• Home
  • Buispalen
  • Over ons
  • Contact
  • Offerte aanvragen

Dé specialist in stalen buizen sinds 1967

Vraag offerte aan

Offerte

  • Home
  • Buizenhandel en voorraadlijst
    • Voorraadlijst
    • Gelaste ronde buizen
    • Naadloze ronde buizen
    • Kokerprofielen
    • Platovale buizen
    • Verzinkte buizen
    • Getrompte buizen
    • Bewerkingen
  • Buispalen
  • Mantelbuizen
  • Over ons
  • Contact

Gelaste ronde buizen

Gelaste ronde buizen

Bij gelaste ronde buizen heeft u de keuze uit twee soorten buizen: de gelaste dikwandige buizen en de gelaste dunwandige buizen.

Gelaste dikwandige buizen

Wij leveren gelaste dikwandige buizen met de volgende afmetingen: uitwendig Ø 21,3 t/m 1.860 mm met wanddikten van 2,5 t/m 30 mm.

De buizen zijn voornamelijk langsnaad gelast (in de voorraadlijst code G= lengten 4-8 m, overwegend 5-6 m of GL= lengten 8-18 m, overwegend 8-12 m), maar kunnen in bepaalde afmetingen ook spiraalgelast zijn (in de voorraadlijst code S= lengten 4-8 m of SL= lengten 8-18 m).

Gelaste dunwandige buizen

Wij leveren gelaste dunwandige buizen met de volgende afmetingen: uitwendig Ø 10 t/m 133 mm met wanddikten van 0,8 t/m 2,25 mm. 

Wij beschikken over een uitgebreide voorraad en zijn in staat snel te leveren. Dit scheelt opslagkosten en biedt u de mogelijkheid snel te schakelen en efficiënt te werken. Hieronder kunt u direct onze actuele voorraad bekijken van de gelaste ronde buizen.

Hebben we de gewenste gelaste ronde buis niet op voorraad? 
Neem dan direct contact met ons op. Onze medewerkers bestellen de gewenste afmeting graag voor u.

Filters
Omschrijving Breedte Hoogte/Ø Wand Voorraad Volume Offerte
35x1.5 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 35 mm 15 mm 5184 meter 6 t +
35x1.75 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 35 mm 175 mm 8910 meter 13 t +
35x2 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 35 mm 2 mm 36 meter 0 t +
35x2.3 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 35 mm 23 mm 74 meter 0 t +
35x2.9 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 35 mm 29 mm 9086 meter 21 t +
35x4 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 35 mm 4 mm 14509 meter 44 t +
35x3.6 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 35 mm 36 mm 1271 meter 4 t +
38x1.5 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 38 mm 15 mm 3784 meter 5 t +
38x2 Langsnaadgelast 8 - 18 m 0 mm 38 mm 2 mm 2751 meter 5 t +
38x2 Langsnaadgelast 2 - 4 m 0 mm 38 mm 2 mm 850 meter 2 t +
38X2.3 Langsnaadgelast 2 - 4 m 0 mm 38 mm 23 mm 1700 meter 3 t +
38x2.6 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 38 mm 26 mm 2052 meter 5 t +
38X2.6 Langsnaadgelast 2 - 4 m 0 mm 38 mm 26 mm 2184 meter 5 t +
38x4.5 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 38 mm 45 mm 5478 meter 20 t +
38x5 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 38 mm 5 mm 5627 meter 23 t +
40x1 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 40 mm 1 mm 6034 meter 6 t +
40x1.5 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 40 mm 15 mm 330 meter 0 t +
40x2.6 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 40 mm 26 mm 66 meter 0 t +
40x2.9 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 40 mm 29 mm 1507 meter 4 t +
40x3.2 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 40 mm 32 mm 534 meter 2 t +
40x3.6 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 40 mm 36 mm 514 meter 2 t +
40x4 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 40 mm 4 mm 3866 meter 14 t +
42.4x1.5 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 42 mm 15 mm 1 meter 0 t +
42.4x2.65 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 42 mm 265 mm 7772 meter 20 t +
41.5x2.9 Langsnaadgelast 4 - 8 m 0 mm 42 mm 29 mm 443 meter 1 t +
<<<23456>>>

Stuartweg 3, 4131 NH Vianen (Industrieterrein 'De Hagen')

+31 (0)347 361 911

info@combulex.nl

  • Leveringsvoorwaarden
  • Cookies
  • Disclaimer
  • Sitemap

© Combulex, alle rechten